Piłka Ręczna Mężczyzn 2026/27
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AGH Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | AKF Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | Politechnika Krakowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | UEK Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | UJ Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | UR Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |










