Piłka Nożna Mężczyzn gr. B 2024/25
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
| 2 | AGH Kraków | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | UJ Kraków | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | UR Kraków | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
| 2 | AGH Kraków | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | UJ Kraków | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | UR Kraków | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
AZS KRAKÓW
ul. Armii Krajowej 5a
30-150 Kraków
tel. (12) 636 87 71
NIP: 677-190-19-45
REGON: 351308861
KRS: 0000206469
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie
62 1600 1198 1713 0404 0000 0003
© AZS Kraków 2026
Projekt i Realizacja: PMSI Sp. z o.o.