Planowany termin organizacji turnieju finałowego: 22 marca 2025 r. – hala AGH.
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | SS | MPz | MPs | SMp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politechnika Krakowska | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8.00 | 209 | 155 | 1.35 | 8 |
| 2 | AGH Kraków | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.00 | 201 | 162 | 1.24 | 7 |
| 3 | UEK Kraków | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0.83 | 223 | 214 | 1.04 | 5 |
| 4 | AT Tarnów | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.33 | 148 | 192 | 0.77 | 5 |
| 5 | UAFM Kraków | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.29 | 148 | 206 | 0.72 | 5 |
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | SS | MPz | MPs | SMp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UJ Kraków | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8.00 | 213 | 172 | 1.24 | 8 |
| 2 | AWF Kraków | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.00 | 196 | 164 | 1.20 | 7 |
| 3 | UR Kraków | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.25 | 196 | 182 | 1.08 | 6 |
| 4 | Collegium Medicum | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.29 | 157 | 208 | 0.75 | 5 |
| 5 | UKEN Kraków | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0.25 | 188 | 224 | 0.84 | 4 |
AZS KRAKÓW
ul. Armii Krajowej 5a
30-150 Kraków
tel. (12) 636 87 71
NIP: 677-190-19-45
REGON: 351308861
KRS: 0000206469
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie
62 1600 1198 1713 0404 0000 0003
© AZS Kraków 2026
Projekt i Realizacja: PMSI Sp. z o.o.