Planowany termin organizacji turnieju finałowego: 29 marca 2025 r. – hala AGH.
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | PZ | PS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UR Kraków | 3 | 3 | 0 | 0 | 231 | 112 | 119 | 6 |
| 2 | AGH Kraków | 3 | 2 | 0 | 1 | 155 | 95 | 60 | 5 |
| 3 | UEK Kraków | 3 | 1 | 0 | 2 | 106 | 221 | -115 | 4 |
| 4 | UAFM Kraków | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 139 | -64 | 2 |
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | PZ | PS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politechnika Krakowska | 4 | 4 | 0 | 0 | 306 | 187 | 119 | 8 |
| 2 | AWF Kraków | 4 | 3 | 0 | 1 | 253 | 208 | 45 | 7 |
| 3 | UJ Kraków | 4 | 2 | 0 | 2 | 208 | 180 | 28 | 6 |
| 4 | Collegium Medicum | 4 | 1 | 0 | 3 | 208 | 199 | 9 | 5 |
| 5 | UKEN Kraków | 4 | 0 | 0 | 4 | 102 | 303 | -201 | 4 |
AZS KRAKÓW
ul. Armii Krajowej 5a
30-150 Kraków
tel. (12) 636 87 71
NIP: 677-190-19-45
REGON: 351308861
KRS: 0000206469
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie
62 1600 1198 1713 0404 0000 0003
© AZS Kraków 2026
Projekt i Realizacja: PMSI Sp. z o.o.