Planowany termin organizacji turnieju finałowego – 23 marca 2024 roku.
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | SS | MPz | MPs | SMp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politechnika Krakowska | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 201 | 139 | 1.45 | 8 |
| 2 | UJ Kraków | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.00 | 198 | 159 | 1.25 | 7 |
| 3 | UEK Kraków | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.80 | 181 | 194 | 0.93 | 6 |
| 4 | UR Kraków | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.67 | 204 | 204 | 1.00 | 5 |
| 5 | UAFM Kraków | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 112 | 200 | 0.56 | 4 |
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | SS | MPz | MPs | SMp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGH Kraków | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 201 | 151 | 1.33 | 8 |
| 2 | AWF Kraków | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3.00 | 199 | 187 | 1.06 | 7 |
| 3 | UKEN Kraków | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.00 | 183 | 183 | 1.00 | 6 |
| 4 | AT Tarnów | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.33 | 168 | 191 | 0.88 | 5 |
| 5 | Collegium Medicum | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 169 | 208 | 0.81 | 4 |
AZS KRAKÓW
ul. Armii Krajowej 5a
30-150 Kraków
tel. (12) 636 87 71
NIP: 677-190-19-45
REGON: 351308861
KRS: 0000206469
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie
62 1600 1198 1713 0404 0000 0003
© AZS Kraków 2026
Projekt i Realizacja: PMSI Sp. z o.o.