Zebranie trenerów odbędzie się w dniu 27.10.2023r. o godzinie 10:30 w sali nr 102 (budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH).
| Pozycja | Drużyna | M | W | WPK | P | PPK | G | S | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGH Kraków | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 343 | 229 | 114 | 30 |
| 2 | AWF Kraków | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 336 | 232 | 104 | 24 |
| 3 | UR Kraków | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 272 | 264 | 8 | 18 |
| 4 | UEK Kraków | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 252 | 311 | -59 | 9 |
| 5 | Politechnika Krakowska | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 238 | 287 | -49 | 9 |
| 6 | UJ Kraków | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 189 | 307 | -118 | 0 |
AZS KRAKÓW
ul. Armii Krajowej 5a
30-150 Kraków
tel. (12) 636 87 71
NIP: 677-190-19-45
REGON: 351308861
KRS: 0000206469
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie
62 1600 1198 1713 0404 0000 0003
© AZS Kraków 2026
Projekt i Realizacja: PMSI Sp. z o.o.