Zebranie trenerów odbędzie się w dniu 27.10.2023r. o godzinie 10:30 w sali nr 102 (budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH).
| Pozycja | Drużyna | M | W | WPK | P | PPK | G | S | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGH Kraków | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 238 | 120 | 118 | 30 |
| 2 | AWF Kraków | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 234 | 111 | 123 | 22 |
| 3 | UR Kraków | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 129 | 188 | -59 | 12 |
| 4 | UEK Kraków | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 126 | 176 | -41 | 12 |
| 5 | UJ Kraków | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 131 | 157 | -26 | 11 |
| 6 | Politechnika Krakowska | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 96 | 202 | -115 | 3 |
AZS KRAKÓW
ul. Armii Krajowej 5a
30-150 Kraków
tel. (12) 636 87 71
NIP: 677-190-19-45
REGON: 351308861
KRS: 0000206469
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie
62 1600 1198 1713 0404 0000 0003
© AZS Kraków 2026
Projekt i Realizacja: PMSI Sp. z o.o.