Turniej finałowy odbędzie się w dniu 7 stycznia 2024 roku na hali Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGH Kraków | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 |
| 2 | AWF Kraków | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 12 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
| 4 | UR Kraków | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 6 |
| 5 | Politechnika Krakowska | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 4 |
| 6 | UAFM Kraków | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41 | -34 | 0 |
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEK Kraków | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | 10 |
| 2 | AT Tarnów | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | 8 |
| 3 | UKEN Kraków | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 7 |
| 4 | Collegium Medicum | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | 3 |
| 5 | UJ Kraków | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27 | -18 | 0 |
AZS KRAKÓW
ul. Armii Krajowej 5a
30-150 Kraków
tel. (12) 636 87 71
NIP: 677-190-19-45
REGON: 351308861
KRS: 0000206469
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie
62 1600 1198 1713 0404 0000 0003
© AZS Kraków 2026
Projekt i Realizacja: PMSI Sp. z o.o.