Turniej finałowy odbędzie się w dniu 11 marca 2023 r. na hali Uniwersytetu Rolniczego.
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | SS | MPz | MPs | SMp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWF Kraków | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 200 | 126 | 1.59 | 8 |
| 2 | Politechnika Krakowska | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 207 | 204 | 1.01 | 7 |
| 3 | UKEN Kraków | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0.71 | 228 | 247 | 0.92 | 6 |
| 4 | Collegium Medicum | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.67 | 184 | 210 | 0.88 | 5 |
| 5 | AT Tarnów | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 150 | 201 | 0.75 | 4 |
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | SS | MPz | MPs | SMp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UJ Kraków | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 200 | 138 | 1.45 | 8 |
| 2 | AGH Kraków | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2.00 | 266 | 214 | 1.24 | 7 |
| 3 | UEK Kraków | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.25 | 186 | 182 | 1.02 | 6 |
| 4 | UR Kraków | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.50 | 175 | 185 | 0.95 | 5 |
| 5 | UAFM Kraków | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 111 | 200 | 0.56 | 4 |
Klasyfikacja końcowa Akademickich Mistrzostw Małopolski w piłce siatkowej kobiet 2022/2023:
AZS KRAKÓW
ul. Armii Krajowej 5a
30-150 Kraków
tel. (12) 636 87 71
NIP: 677-190-19-45
REGON: 351308861
KRS: 0000206469
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie
62 1600 1198 1713 0404 0000 0003
© AZS Kraków 2026
Projekt i Realizacja: PMSI Sp. z o.o.