| Pozycja | Drużyna | M | W | WPK | P | PPK | G | S | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGH Kraków | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 381 | 167 | 214 | 30 |
| 2 | AWF Kraków | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 281 | 221 | 60 | 24 |
| 3 | Politechnika Krakowska | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 247 | 265 | -18 | 15 |
| 4 | UEK Kraków | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 231 | 297 | -66 | 12 |
| 5 | UJ Kraków | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 211 | 287 | -76 | 6 |
| 6 | UR Kraków | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 165 | 279 | -114 | 3 |
Klasyfikacja końcowa Akademickich Mistrzostw Małopolski w piłce ręcznej mężczyzn 2022/2023:
AZS KRAKÓW
ul. Armii Krajowej 5a
30-150 Kraków
tel. (12) 636 87 71
NIP: 677-190-19-45
REGON: 351308861
KRS: 0000206469
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie
62 1600 1198 1713 0404 0000 0003
© AZS Kraków 2026
Projekt i Realizacja: PMSI Sp. z o.o.