| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | SS | MPz | MPs | SMp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGH Kraków | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 200 | 116 | 1.72 | 8 |
| 2 | UKEN Kraków | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.25 | 211 | 176 | 1.20 | 6 |
| 3 | UJ Kraków | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1.00 | 199 | 223 | 0.89 | 6 |
| 4 | Politechnika Krakowska | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 178 | 213 | 0.84 | 6 |
| 5 | UR Kraków | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.13 | 151 | 211 | 0.72 | 4 |
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | SS | MPz | MPs | SMp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWF Kraków | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 200 | 142 | 1.41 | 8 |
| 2 | UEK Kraków | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3.00 | 183 | 155 | 1.18 | 7 |
| 3 | Collegium Medicum | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.00 | 178 | 161 | 1.11 | 6 |
| 4 | AT Tarnów | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.33 | 155 | 191 | 0.81 | 5 |
| 5 | UAFM Kraków | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 133 | 200 | 0.67 | 4 |
Klasyfikacja końcowa Akademickich Mistrzostw Małopolski w piłce siatkowej mężczyzn 2021/2022:
AZS KRAKÓW
ul. Armii Krajowej 5a
30-150 Kraków
tel. (12) 636 87 71
NIP: 677-190-19-45
REGON: 351308861
KRS: 0000206469
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie
62 1600 1198 1713 0404 0000 0003
© AZS Kraków 2026
Projekt i Realizacja: PMSI Sp. z o.o.