| Pozycja | Drużyna | M | W | WPK | P | PPK | G | S | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGH Kraków | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 324 | 135 | 214 | 30 |
| 2 | AWF Kraków | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 295 | 225 | 70 | 23 |
| 3 | Politechnika Krakowska | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 261 | 233 | 28 | 19 |
| 4 | UR Kraków | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 212 | 285 | -73 | 9 |
| 5 | UEK Kraków | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 237 | 308 | -96 | 9 |
| 6 | UJ Kraków | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 156 | 299 | -143 | 0 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA AKADEMICKICH MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN W SEZONIE 2021/2022:
AZS KRAKÓW
ul. Armii Krajowej 5a
30-150 Kraków
tel. (12) 636 87 71
NIP: 677-190-19-45
REGON: 351308861
KRS: 0000206469
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie
62 1600 1198 1713 0404 0000 0003
© AZS Kraków 2026
Projekt i Realizacja: PMSI Sp. z o.o.