| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 50 | 20 | 30 | 13 | |
| 2 | AT Tarnów | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 12 |
| 3 | Politechnika Krakowska | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 8 |
| 4 | AWF Kraków | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 22 | 14 | 7 |
| 5 | Collegium Medicum | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 50 | -43 | 3 |
| 6 | UAFM Kraków | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 35 | -27 | 0 |
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEK Kraków | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 15 | 11 | 8 |
| 2 | AGH Kraków | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 7 |
| 3 | UJ Kraków | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 7 |
| 4 | UKEN Kraków | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 |
| 5 | UR Kraków | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35 | -27 | 0 |
Klasyfikacja końcowa Akademickich Mistrzostw Małopolski w futsalu mężczyzn 2021/2022:
AZS KRAKÓW
ul. Armii Krajowej 5a
30-150 Kraków
tel. (12) 636 87 71
NIP: 677-190-19-45
REGON: 351308861
KRS: 0000206469
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie
62 1600 1198 1713 0404 0000 0003
© AZS Kraków 2026
Projekt i Realizacja: PMSI Sp. z o.o.